Related articles
详细介绍
ouhor氢能源试验真空均质超声波反应釜参数
Ø 设备高度模块化设计,可以选装各种系统
Ø 高速马达,长寿命设计,运转稳定
Ø 整机结构设计合理,选材精良,WANMEI的乳化系统
Ø 无级调速,最高转速可达6000rpm,最高为您提供27m/s的剪切线速度
Ø 满足您不同的工作环境(密闭、敞开、常压、真空)
Ø 过载保护、双重防护绝缘、给您安全保障
Ø 工作头采用不锈钢材质,可重复使用
Ø 设备模块化设计,任何系统可灵活组合。任意添加其他你需要的定制功能
AIR-100S系列真空反应器技术参数
品牌型号: | AIR-10L | AIR-100S | AIR-50L | AIR-100L |
电 源: | 220V/50/60Hz | |||
最小搅拌量: | 3L | 8L | 20L | 40L |
小乳化量: | 5L | 10L | 25L | 50L |
最大允许处理量: | 10L | 20L | 50L | 100L |
最高工作温度: | 120°(高温可选配) | |||
加热方式: | 水浴、油浴循环 | |||
可达真空: | -0.096Mpa(正压可选) | |||
最大处理粘度: | 70000CP(130000CP超高粘度可选) | |||
搅拌机功率: | 120W | 180W | 750W | 1500W |
搅拌机转速: | 0~200rpm(超高转速可选) | |||
桨叶配置: | 锚式刮壁搅拌桨(螺带式可选) | |||
刮板材质: | 硅橡胶(PTFE硬刮壁可选) | |||
乳化均质机功率: | 1050W | 750W | 1500W | 2200W |
乳化均质机转速: | 5000~25000rpm | 300~6000rpm | ||
乳化工作头型号: | 30BCS | 60BCS | 60BCS | 90BCS |
反应釜盖开口: | 均质机口+投料口+测温口+真空口+3个备用口 | |||
支架升降方式: | 电动升降(手动选配) | |||
支架升降形成: | 230mm | 230mm | 280mm | 280mm |
接触物料材质: | SUS316L不锈钢+PTEF+硅硼玻璃夹层容器 | |||
反应釜体材质: | 硅硼玻璃夹层容器(SUS316L不锈钢容器可选) | |||
真空口外径: | 10mm | |||
夹层进口、出口: | 12mm | |||
外包装尺寸: | 460×410×900mm | 480×420×900mm | ||
重量: | 35KG | 37KG | 40KG | 45KG |
包装方式: | 木箱包装 |
AIR-100S系列真空反应器应用现场图片
ouhor氢能源试验真空均质超声波反应釜参数
产品咨询