Product category
Related articles
详细介绍
A25实验室高剪切分散乳化均质机||A25实验室乳化机,小型乳化机,实验用乳化机,高剪切乳化机
上海实验室乳化机|实验室乳化机价格|实验室乳化机A25实验室分散机,小型分散机,实验用分散机,高剪切分散机
实验室高剪切乳化机|高剪切乳化机价格|高剪切乳化机
实验室均质乳化机|实验室均质乳化机价格|实验室均质乳化机
应用领域||A25实验室乳化机,小型乳化机,实验用乳化机,高剪切乳化机A25实验室分散机,小型分散机,实验用分散机,高剪切分散机
要求的分散乳化实验。适用于多种工艺:均质/乳化/解聚/分散/疫苗/脂肪乳/农药/酸奶/纺织助剂/悬浮液/果汁/细胞破碎/油水乳化/煤浆/化妆品/沥青/颜料/香精/组织匀浆A25效率高、轻便、整机模块结构,操作方便,可长时间运转,轻松满足多种要求
主要参数||A25实验室乳化机,小型乳化机,实验用乳化机,高剪切乳化机,小型分散机,实验用分散机,高剪切分散机
功 率:500W【主机,更多大功率供您选择】
转 速:10000~28000rpm
处 理 量:0.1~7000ml(不同的工作头对应的处理量不同)
工作头型号:可选配
工作头材质:SS304(可选配316L)
工作头轴套:标配PTFE轴套,自润滑冷却(特制Teflon)。选配铜轴套可耐高温(180摄氏度)
特点||A25实验室乳化机,小型乳化机,实验用乳化机,高剪切乳化机,小型分散机,实验用分散机,高剪切分散机
Ø 高速马达,长寿命设计,可连续长时间稳定运行4小时及以上
Ø 无极调速系统,zui高转速可达28000rpm,zui高为您提供27m/s的剪切线速度
Ø 整机结构设计合理,选材精良,使用轻便,可手持操作
Ø 设备高度模块化设计:可选配18种不同的分散头,满足您不同的工作环境(密闭、敞开、常压、真空)
Ø 过载保护、双重防护绝缘、给您安全保障
Ø 工作头采用不锈钢材质,可重复使用,可以灵活组装,GMP
技术参数||A25实验室乳化机,小型乳化机,实验用乳化机,高剪切乳化机,小型分散机,实验用分散机,高剪切分散机
型号: | 【OuHor欧河】A25 |
电 源: | 220V/50Hz |
马达功率: | 500W【主机】 |
转速范围: | 10000~28000rpm |
搅拌量(H20): | 0.2~7000ml |
zui大处理粘度: | 20000mpas |
调速方式: | 电子无极调速 |
定时功能: | 无 |
转速显示: | 无 (刻度显示) |
标配工作头: | 25BC(处理量:200~7000ml) |
接触物流材质: | SUS316L |
轴套材质: | PTFE |
: | GMP医药 |
工作类型: | 分批处理 |
外形尺寸: | 300*200*700mm |
工作支架、底座、拆装工具 | 标配 |
允许环境温度: | 5-40° |
允许环境湿度: | 80% |
包装重量: | 8KG纸箱泡沫包装 |
工作头型号Laboratory Technical Parameter
参数型号 | 工作头直径 (mm) | 工作头高度(mm) | 是否耐压力 | 批处理量(ml) | 备注 |
6BC | 6 | -- | ◇ | 0.1~20 | 标准 |
8BC | 8 | -- | ◇ | 0.5~50 | 标准 |
10BC | 10 | 205 | ◇ | 5~200 | 标准 |
20BC | 20 | 205 | ◇ | 100~3000 | 标准 |
25BC | 25 | 263 | ◇ | 200~7000 | 标准 |
30BC | 30 | 270 | ◇ | 1000~10000 | 非标 |
20BCS | 20 | 263 | ◇ | 100~2000 | 非标 |
25BCS | 25 | 263 | ◇ | 100~5000 | 非标 |
AMS25 | 25 | 间歇式 | ◆ | 100~5000 | 非标 |
ADS25 | 25 | 在线式 | ◆ | 1000~50000 | 非标 |
选型说明Selection Explanation
Ø 表格中zui大批处理量测定介质是水,上限不作为zui终zui大批处理量的选择数值;
Ø 批处理量取决于被加工产品的粘稠度和固含量;如无法确认时,请您提供样品或通过实验数据选型,避免出现选型偏差过大;
Ø 表格中的数值为准确的数据,因技术改进、非标定制的,以实际确认数值为准。
【OuHor上海欧河-源自】流体混合、搅拌、分散、乳化、均质整体解决方案!
产品咨询